2004年域名注册数量
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gTLD | 35,071,742 | 35,737,688 | 36,410,566 | 37,166,622 | 37,800,164 | 38,393,320 | 39,073,741 | 39,761,962 | 40,509,208 | 42,472,388 | 43,768,294 | 44,771,365 |
| .com | 25,999,725 | 26,523,837 | 27,036,026 | 27,621,278 | 28,121,127 | 28,584,022 | 29,100,279 | 29,640,234 | 30,243,957 | 31,052,083 | 31,645,264 | 32,390,225 |
| .net | 4,315,306 | 4,395,125 | 4,469,381 | 4,555,824 | 4,627,525 | 4,692,634 | 4,761,804 | 4,833,723 | 4,907,600 | 5,002,215 | 5,075,827 | 5,190,241 |
| .org | 2,760,196 | 2,799,490 | 2,840,694 | 2,881,088 | 2,924,962 | 2,968,201 | 3,011,372 | 3,057,510 | 3,098,454 | 3,138,383 | 3,180,791 | 3,226,527 |
| .biz | 912,827 | 927,487 | 949,283 | 962,471 | 973,947 | 978,700 | 996,877 | 1,011,464 | 1,025,951 | 1,040,020 | 1,061,148 | 1,060,202 |
| .info | 1,083,688 | 1,091,749 | 1,115,182 | 1,145,961 | 1,152,603 | 1,169,763 | 1,203,409 | 1,219,031 | 1,233,246 | 2,239,687 | 2,805,264 | 2,904,170 |
| .ie | 35,351 | 35,841 | 36,670 | 37,519 | 37,983 | 38,602 | 39,420 | 40,144 | 40,928 | 41,483 | 42,177 | 42,508 |

域名资讯
- 2025年8月27日域名交易记录
- sennuo.com 中介4000元交易
- love.cn.com 一口价888美元交易
- haojie.net 中介2888元交易
- kun.tv 一口价8888元交易
- krwa.com 一口价17735元交易
- caoguan.com 一口价575元交易
- xingxing.net 一口价15000元交易
- xincailiao.net 一口价2300元交易
- xuantan.com 一口价5750元交易
- fkut.com 一口价100元交易
- zhandianyun.com 一口价1888元交易
- haoyouquan.com 一口价575元交易
- 99k.cn 一口价1150元交易
- msj.cc 一口价500元交易
- qnip.com 一口价8033元交易
广告位
赞助商

